

Hungaroring

EndAndrews
McLaren F1 Team+1.437

IgorPro
Aston Martin48:45.505

Zingy
Scuderia Ferrari+12.282
Pole Position

IsaacOnTrack53
1:31.655
Fastest Lap

Niffo Jan
1:17.926
| Pos | Driver | Team | Time | Penalties | Best Time | Grid | Qualifying Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IgorPro Aston Martin | Aston Martin | 48:45.505 | 1:18.544 | 4 | 1:32.570 | |
2 | EndAndrews McLaren F1 Team | McLaren F1 Team | +1.437 | 1:18.587 | 3 | 1:32.055 | |
3 | Zingy Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +12.282 | 1:18.945 | 6 | 1:33.817 | |
4 | Shayan Farivar Red Bull Racing | Red Bull Racing | +15.259 | 1:18.444 | 10 | 1:34.536 | |
5 | charlie Racing Bulls | Racing Bulls | +17.944 | x1 (+3 secs.) | 1:18.635 | 5 | 1:33.067 |
6 | Rullaton Reserve | Reserve | +19.345 | x1 (+3 secs.) | 1:18.369 | 2 | 1:32.011 |
7 | IsaacOnTrack53 Reserve | Reserve | +24.765 | x1 (+3 secs.) | 1:18.505 | 1 | 1:31.655 |
8 | Terrence Reserve | Reserve | +27.444 | 1:18.862 | 7 | 1:33.937 | |
9 | TomRob Audi | Audi | +1:09.675 | x1 (+3 secs.) | 1:19.101 | 8 | 1:33.981 |
10 | Niffo Jan Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +3 Laps | x3 (+9 secs.) | 1:17.926 | 11 | 1:35.870 |
DNF | Cravato Reserve | Reserve | DNF | 1:19.284 | 12 | 1:36.231 | |
DNF | EdVeer Reserve | Reserve | DNF | x1 (+3 secs.) | 1:20.119 | 13 | 1:36.407 |
DNF | TiredGregorio Racing Bulls | Racing Bulls | DNF | 1:20.192 | 9 | 1:34.028 |

Hungaryspike (F1 2020)
Zingy (F1 24)