

Hungaroring

aaron
Scuderia Ferrari+21.732

IsaacOnTrack53
Williams Racing+15.677

Mark_Tunic
Aston Martin+22.350
Pole Position

IsaacOnTrack53
1:16.029
Fastest Lap

IsaacOnTrack53
1:18.483
| Pos | Driver | Team | Time | Penalties | Best Time | Grid | Qualifying Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | charlie Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | 47:48.444 | x1 (+10 secs.) | 1:17.884 | 16 | |
1 | IsaacOnTrack53 Williams Racing | Williams Racing | +15.677 | x1 (+10 secs.) | 1:18.483 | 1 | 1:16.029 |
2 | aaron Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +21.732 | x1 (+3 secs.) | 1:19.747 | 3 | 1:16.510 |
3 | Mark_Tunic Aston Martin | Aston Martin | +22.350 | 1:19.674 | 4 | 1:16.895 | |
5 | Shayan Farivar Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +22.599 | x1 (+3 secs.) | 1:19.638 | 15 | |
6 | Frantic Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +41.314 | 1:18.468 | 14 | ||
7 | TiredGregorio Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +57.114 | x1 (+3 secs.) | 1:19.802 | 12 | |
8 | Zingy Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +1:03.115 | 1:18.685 | 13 | ||
4 | davidmaxv McLaren F1 Team | McLaren F1 Team | +1:14.905 | x2 (+6 secs.) | 1:20.988 | 7 | 1:17.111 |
5 | kfaz10 Racing Bulls | Racing Bulls | +1 Lap | 1:20.306 | 9 | 1:18.663 | |
6 | Cravato Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +1 Lap | 1:19.353 | 2 | 1:16.304 | |
7 | GHOST82307 Haas F1 Team | Haas F1 Team | +1 Lap | x3 (+9 secs.) | 1:19.091 | 6 | 1:17.096 |
8 | SLOGAMER Reserve | Reserve | +1 Lap | 1:18.795 | 8 | 1:17.230 | |
9 | Haxy Reserve | Reserve | +1 Lap | x1 (+3 secs.) | 1:21.914 | 11 | 1:19.072 |
10 | Swoopy Reserve | Reserve | +1 Lap | x7 (+28 secs.) | 1:21.775 | 10 | 1:18.985 |
DNF | Gangster Red Bull Racing | Red Bull Racing | DNF | x2 (+6 secs.) | 1:19.947 | 5 | 1:16.941 |

Hungaryspike (F1 2020)
Zingy (F1 24)