

Circuit de Spa-Francorchamps
Second

matheo13
Red Bull Racing+9.558
Winner

aaron
Scuderia Ferrari+8.178
Third

Mark_Tunic
Aston Martin+23.264
Pole Position

matheo13
1:44.780
Fastest Lap

aaron
1:47.635
| Pos | Driver | Team | Time | Penalties | Best Time | Grid | Qualifying Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zingy Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | 42:21.792 | 1:47.717 | 12 | ||
| 1 | aaron Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +8.178 | 1:47.635 | 2 | 1:45.131 | |
| 2 | matheo13 Red Bull Racing | Red Bull Racing | +9.558 | 1:47.981 | 1 | 1:44.780 | |
| 4 | TiredGregorio Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +22.989 | 1:48.804 | 11 | ||
| 3 | Mark_Tunic Aston Martin | Aston Martin | +23.264 | 1:48.320 | 5 | 1:46.092 | |
| 6 | PJMdermalcher Higher Tier Driver | Higher Tier Driver | +29.153 | x2 (+6 secs.) | 1:48.038 | 13 | |
| 4 | IsaacOnTrack53 Williams Racing | Williams Racing | +31.717 | 1:48.195 | 4 | 1:45.540 | |
| 5 | Phoenix Reserve | Reserve | +43.897 | 1:49.577 | 8 | 1:46.777 | |
| 6 | Anoozie Reserve | Reserve | +1:00.800 | x1 (+3 secs.) | 1:49.105 | 6 | 1:46.262 |
| 7 | Haxy Reserve | Reserve | +1 Lap | x3 (+16 secs.) | 1:50.097 | 9 | 1:47.268 |
| 8 | Cravato Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | +3 Laps | 1:48.951 | 3 | 1:45.377 | |
| DNF | SLOGAMER Reserve | Reserve | DNF | x1 (+3 secs.) | 1:49.521 | 10 | 1:47.424 |
| DNF | Saiko10 Reserve | Reserve | DNF | 7 | 1:46.359 |

BelgiumTias Korsman (F1 23)
Tias Korsman (F1 23)
Format
Grand Prix Format